一、
医院历任支部、总支领导成员表(附表一)
姓名 | 性 别 | 职务 | 任 职 时 间 |
缪贵荣 | 男 | 支部书记 | 1957.4—1958.2 |
肖远仪 | 男 | 支部书记 | 1958.3—1962.11 |
肖远仪 | 男 | 支部副书记 | 1962.12—1973.5 |
缪贵荣 | 男 | 支部书记 | 1962.12—1978.9 |
陈金芝 | 女 | 支部副书记 | 1973.5—1977.2 |
刘述尧 | 男 | 支部副书记 | 1973.8—1980.10 |
郑宗权 | 男 | 支部副书记 | 1977.5—1978.9 |
郑宗权 | 男 | 支部书记 | 1978.10—1984.1 |
吴丕荣 | 男 | 支部书记 | 1984.1—1984.11 |
吴丕荣 | 男 | 总支书记 | 1984.11—1986.11 |
郑宗权 | 男 | 总支书记 | 1986.11—1988.2 |
陈秀惠 | 女 | 总支副书记 | 1984.11—1987.8 |
吴绍贵 | 男 | 总支副书记 | 1984.11—2004.7 |
蒋昌明 | 男 | 总支书记 | 1988.2—1989.7 |
缪贵荣 | 男 | 总支书记 | 1989.7—1992.7 |
王正福 | 男 | 总支书记 | 1992.7—1997.3 |
史建武 | 男 | 总支书记 | 1997.3—1998.9 |
李伟 | 男 | 总支书记 | 1998.9—2003.9 |
王奇 | 男 | 总支副书记 | 2003.9—2004.4 |
王奇 | 男 | 总支书记 | 2004.4—2011.3 |
张全 | 男 | 总支副书记 | 2005.8—2009. |
张全 | 男 | 总支副书记 | 2013.11—2016.6 |
李伟 | 男 | 总支书记 | 2011.3—至今 |
李炼 | 男 | 总支副书记 | 2009.6 —至今 |
史庆 | 男 | 总支副书记 | 2016.6—至今 |
二、支部组织演变
1957年4月,经上级党委批准,由县人民医院、县卫生防疫组、县妇幼保健站三个单位的党员组成,建立了中共威远县人民医院支部。
1963年,县卫生防疫组、县妇幼保健站,建立防保站支部,两个单位党员的组织关系转出医院支部,从此,县人民医院支部全由医院党员组成。
1969年冬,县人民医院与县卫生防疫站、县妇幼保健站、县医药公司合并建立“威远县医院卫生防治站革命委员会”
1971年1月,建立“威远县人民医院革命委员会”
1984年11月,建立“中共威远县人民医院总支委员会”。 建立内科支部、外科支部、门诊部支部、药剂医技支部、后勤支部。
三、党员队伍发展
党员人数:1957年12人, 1967年20人,1977年37人,1987年57人,1997年88人,2007年86人,2013年98人,2014年106人,2015年106人,2016年108人,2017年111人。